Seznam ověřených hřišť
Následující zařízení určená k využívání veřejností (hřiště, sportoviště, tělocvičny, fitcentra apod.) jsou oprávněna nést značku Hřiště-sportoviště-tělocvična - Ověřený provoz. Podmínkou udělení licence je, že provozovatel zařízení prokáže ověřování provozu pravidelnými nezávislými kontrolami.
Jiná zařízení, než uvedená v tomto seznamu, nejsou oprávněna nést tuto značku, která je registrována a chráněna.
Své podněty a připomínky k provozu zařízení označených naší značkou nám neváhejte sdělit, stejně jako o případech, kdy by tato značka byla použita neoprávněně. Děkujeme.
Pořadí položek můžete volit klepnutím na záhlaví příslušného sloupce.
Bezpečná hřiště s přiznanou značkou kvality najdete také v aplikaci MAPOTIC Zde. Jestliže si promítneme geograficky, kde máme držitele ocenění pro bezpečné hřiště, jednoznačně vede Praha a Středočeský kraj. Na ostatním území jsou hřiště s přiznanými licencemi rozptýlená, v některých regionech chybí zcela. Je to škoda. Z našeho působení po celé ČR víme, že bezpečná hřiště, splňující podmínky přiznaní naší značky kvality jsou všude... Mapy - Zde.
- Jste-li uživatel takového dosud neoceněného hřiště či sportoviště, oslovte jeho provozovatele, ať u nás kontaktuje a podá žádost...
- Jste-li provozovatel takového dosud neoceněného veřejného zařízení, neváhejte nás oslovit...
Zajímavosti:
Reportáž u firmy Antoš T.R. - novému držiteli značky kvality pro bezpečné hřiště - Zde.
Českou kvalitu nenahradíš – na CNN Prima News (2022) Zde.
Rozhovor na CNN Prima k tématu Národního programu Česká kvalita a Značky kvality pro bezpečné hřiště s manažery Značky - nahlédněte prosím Zde.
V roce 2020 se podařilo získat v rámci propagace národního Programu Česká kvalita podporu pro zviditelnění konkrétních držitelů licencí naší značky. Odkazy následují:
Druh zařízení | Název | Město (obec) | Adresa | Zřizovatel | Datum udělení licence |
---|---|---|---|---|---|
Počet položek: 44, | |||||
Dětské hřiště - veřejné | Dětské hřiště Science Fiction Town | PRAHA 10 | Areál volného času Gutovka | Praha 10 Majetková a.s. | 16. 10. 2012 |
Tělocvična | Tělocvična II, Základní škola Eden | PRAHA 10 | Vladivostocká 6/1035 | Základní škola Eden, Praha 10 | 15. 11. 2015 |
Tělocvična | Tělocvična I, Základní škola Eden | PRAHA 10 | Vladivostocká 6/1035 | Základní škola Eden, Praha 10 | 15. 11. 2015 |
Sportoviště venkovní | Venkovní areál – sportovní část, Základní škola Eden | PRAHA 10 | Vladivostocká 6/1035 | Základní škola Eden, Praha 10 | 8. 11. 2016 |
Dětské hřiště - veřejné | Dětské hřiště při ZŠ PRAHA 10, U Roháčových kasáren | PRAHA 10 | U Roháčových kasáren 19 | ZŠ PRAHA 10, U Roháčových kasáren - MČ Pha 10 | 26. 8. 2019 |
Dětské hřiště - veřejné | Dětské hřiště Pod Karlovým Mostem | PRAHA 1 | Pod Karlovým Mostem, P1 | Městská část Praha 1 | 10. 12. 2010 |
Dětské hřiště | DH Za Haštalem | PRAHA 1 | Za Haštalem | Městská část Praha 1, Úřad městské části | 3. 9. 2024 |
Sportoviště venkovní | Značka přiznána za výrobu a dodání díla: Skatepark v areálu Activity park, Svět, Třeboň | PRAHA | Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha | Výrobce a dodavatel: IMPERIAL BAU s.r.o. | 22. 8. 2022 |
Sportoviště venkovní | Značka přiznána za výrobu a dodání díla: Skatepark v areálu Anger v Teplicích | PRAHA | Římská 26 / Praha 2 / 120 00 | Výrobce a dodavatel: Mysticconstructions, sro, Praha | 21. 9. 2021 |
Dětské hřiště - veřejné | Dětské hřiště v areálu Škodaland | PLZEŇ III | Škodaland | Město Plzeň III | 25. 6. 2012 |
Dětské hřiště - veřejné | Dětské hřiště - lanové centrum, ZOO Plzeň | PLZEŇ | Zoologická a botanická zahrada města Plzeň, Pod Vinicemi 9, 301 16 Plzeň | Zoologická a botanická zahrada města Plzeň | 22. 6. 2016 |
Sportoviště venkovní | Multifunkční sportoviště v lesoparku J. Potůčka | PARDUBICE VII | Trnová - Pardubice | MO Pardubice VII | 3. 11. 2011 |
Dětské hřiště - mateřská škola/škola | Dětské hřiště v MŠ Nučice | NUČICE - Praha - západ | Kubrova 338, 252 16 Nučice | Základní škola a Mateřská škola Nučice, | 5. 11. 2012 |
Tělocvična | Tělocvična I v ZŠ Jindřicha Matiegky | MĚLNÍK | Pražská 2817, 276 01 | ZŠ Jindřicha Matiegky | 12. 12. 2016 |
Tělocvična | Tělocvična II v ZŠ Jindřicha Matiegky | MĚLNÍK | Pražská 2817, 276 01 | ZŠ Jindřicha Matiegky | 12. 12. 2016 |
Dětské hřiště - mateřská škola/škola | Venkovní areál - dětské hřiště v ZŠ Jindřicha Matiegky | MĚLNÍK | Pražská 2817, 276 01 | ZŠ Jindřicha Matiegky | 12. 12. 2016 |
Sportoviště venkovní | Venkovní areál - sportovní hřiště v ZŠ Jindřicha Matiegky | MĚLNÍK | Pražská 2817, 276 01 | ZŠ Jindřicha Matiegky | 12. 12. 2016 |
Dětské hřiště - veřejné | Dětské hřiště Lodín | LODÍN | Obecní úřad, Lodín 100, 503 15 Nechanice | Obecní úřad, Lodín | 18. 10. 2016 |
Sportoviště venkovní | Sportovní hřiště Litoměřice - Růžovka | LITOMĚŘICE | Litoměřice - Růžovka | Město Litoměřice | 30. 10. 2023 |
Dětské hřiště - dopravní | Dům dětí a mládeže Rozmarýn | LITOMĚŘICE | Plešivecká 1863/15 | Dům dětí a mládeže Rozmarýn | 28. 6. 2017 |
Aktuálně jsou další hřiště a sportoviště v prověřovacím procesu.